loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2024 27.37 5.44 3.17
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2024 24.76 4.92 -3.80
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2024 18.43 3.67 1.71
Equity-Infosys Mar 31, 2024 15.86 3.15 -10.51
Govt. Securities-Karnataka Mar 31, 2024 15.76 3.13 0.00
Govt. Securities-GSEC Mar 31, 2024 14.36 2.86 0.59
Govt. Securities-GSEC Mar 31, 2024 13.79 2.74 0.72
Equity-ITC Mar 31, 2024 12.51 2.49 5.43
Equity-Trent Mar 31, 2024 12.45 2.47 -5.90
Equity-Zomato Ltd Mar 31, 2024 12.00 2.39 10.06
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2024 11.12 2.21 8.23
Govt. Securities-Karnataka Mar 31, 2024 10.51 2.09 0.00
Govt. Securities-KARNATAKA Mar 31, 2024 10.35 2.06 0.64
Govt. Securities-GSEC Mar 31, 2024 9.81 1.95 0.00
Equity-NTPC Mar 31, 2024 9.68 1.93 0.06
Equity-TCS Mar 31, 2024 9.03 1.79 -5.34
Equity-St Bk of India Mar 31, 2024 8.96 1.78 0.57
Equity-Azad Engineering Mar 31, 2024 8.98 1.78 13.01
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2024 8.14 1.62 9.37
Equity-Piramal Pharma Mar 31, 2024 7.66 1.52 -2.27
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2024 7.57 1.51 -3.33
Equity-GE T&D India Mar 31, 2024 7.43 1.48 -6.93
Equity-Axis Bank Mar 31, 2024 7.21 1.43 -2.60
Equity-Titan Company Mar 31, 2024 7.08 1.41 4.89
Equity-Samvardh. Mothe. Mar 31, 2024 6.79 1.35 -1.76
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2024 6.68 1.33 7.73
Govt. Securities-GSEC Mar 31, 2024 6.69 1.33 0.61
Equity-Equitas Sma. Fin Mar 31, 2024 6.71 1.33 -7.13
Equity-I R C T C Mar 31, 2024 6.63 1.32 0.25
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2024 6.32 1.26 2.70
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2024 6.16 1.23 19.00
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2024 6.00 1.19 6.22
Equity-Siemens Mar 31, 2024 5.92 1.18 14.85
Equity-Bajaj Finance Mar 31, 2024 5.81 1.15 11.55
Equity-KEI Industries Mar 31, 2024 5.75 1.14 7.76
Equity-SRF Mar 31, 2024 5.68 1.13 7.14
Equity-TD Power Systems Mar 31, 2024 5.55 1.10 -0.54
Equity-Five-Star Bus.Fi Mar 31, 2024 5.49 1.09 1.86
Equity-Hero Motocorp Mar 31, 2024 5.44 1.08 6.68
Equity-Hind. Unilever Mar 31, 2024 5.40 1.07 14.37
Corporate Debts-Larsen & Toubro Mar 31, 2024 5.38 1.07 0.65
Equity-Nestle India Mar 31, 2024 5.29 1.05 -7.78
Corporate Debts-REC Ltd Mar 31, 2024 5.27 1.05 0.00
Govt. Securities-Maharashtra Mar 31, 2024 5.29 1.05 -49.65
Govt. Securities-Maharashtra Mar 31, 2024 5.26 1.05 0.72
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2024 5.28 1.05 -2.61
Corporate Debts-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2024 5.10 1.01 0.81
Corporate Debts-N A B A R D Mar 31, 2024 5.03 1.00 0.72
Equity-AXISCADES Tech. Mar 31, 2024 5.01 1.00 -13.47
Equity-Titagarh Rail Mar 31, 2024 5.01 1.00 15.00
Equity-Latent View Mar 31, 2024 4.93 0.98 -0.39
Equity-Bank of India Mar 31, 2024 4.83 0.96 4.26
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2024 4.76 0.95 -1.86
Equity-Macrotech Devel. Mar 31, 2024 4.43 0.88 -2.52
Equity-Crompton Gr. Con Mar 31, 2024 4.22 0.84 -8.08
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 4.15 0.83 -81.09
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2024 4.04 0.80 11.62
Equity-Varun Beverages Mar 31, 2024 3.88 0.77 -0.70
Equity-Transport Corp. Mar 31, 2024 3.82 0.76 -2.26
Equity-Bikaji Foods Mar 31, 2024 3.81 0.76 8.31
Equity-Coforge Mar 31, 2024 3.59 0.71 -16.05
Equity-Craftsman Auto Mar 31, 2024 3.59 0.71 45.44
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2024 3.29 0.65 29.50
Equity-Coal India Mar 31, 2024 3.08 0.61 66.68
Equity-Tech Mahindra Mar 31, 2024 2.49 0.49 0.00
Equity-The Ramco Cement Mar 31, 2024 2.40 0.48 -2.96
Equity-Havells India Mar 31, 2024 2.04 0.41 0.00
Corporate Debts-NTPC Mar 31, 2024 0.02 0.00 -53.33
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 -0.22 -0.04 -104.09